truppen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Übersicht der Truppen
Filter:
| Name | Level | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Stärke | Gesundheit | Lebensmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reiter | 1 | Mensch | Reiter | Gardist | 100 | 300 | 10 |
| Reiter | 2 | Mensch | Reiter | Gardist | 180 | 540 | 10 |
| Reiter | 3 | Mensch | Reiter | Gardist | 320 | 960 | 10 |
| Reiter | 4 | Mensch | Reiter | Gardist | 580 | 1740 | 10 |
| Reiter | 5 | Mensch | Reiter | Gardist | 1050 | 3150 | 10 |
| Berittener Ritter | 6 | Mensch | Reiter | Gardist | 1900 | 5700 | 10 |
| Berittener Ritter | 7 | Mensch | Reiter | Gardist | 3400 | 10200 | 10 |
| Speerkämpfer | 1 | Mensch | Infanterie | Gardist | 50 | 150 | 5 |
| Speerkämpfer | 2 | Mensch | Infanterie | Gardist | 90 | 270 | 5 |
| Speerkämpfer | 3 | Mensch | Infanterie | Gardist | 160 | 480 | 5 |
| Speerkämpfer | 4 | Mensch | Infanterie | Gardist | 290 | 870 | 5 |
| Speerkämpfer | 5 | Mensch | Infanterie | Gardist | 520 | 1560 | 5 |
| Schwerer Hellebardier | 6 | Mensch | Infanterie | Gardist | 940 | 2820 | 5 |
| Schwerer Hellebardier | 7 | Mensch | Infanterie | Gardist | 1700 | 5100 | 5 |
| Bogenschütze | 1 | Mensch | Schützen | Gardist | 50 | 150 | 5 |
| Bogenschütze | 2 | Mensch | Schützen | Gardist | 90 | 270 | 5 |
| Bogenschütze | 3 | Mensch | Schützen | Gardist | 160 | 480 | 5 |
| Bogenschütze | 4 | Mensch | Schützen | Gardist | 290 | 870 | 5 |
| Bogenschütze | 5 | Mensch | Schützen | Gardist | 520 | 1560 | 5 |
| Schwerer Armbrustschütze | 6 | Mensch | Schützen | Gardist | 940 | 2820 | 5 |
| Schwerer Armbrustschütze | 7 | Mensch | Schützen | Gardist | 1700 | 5100 | 5 |
| Kampfgryphon | 5 | Bestie | Fliegende | Gardist | 10000 | 30000 | 100 |
| Kampfgryphon | 6 | Bestie | Fliegende | Gardist | 19000 | 57000 | 100 |
| Kampfgryphon | 7 | Bestie | Fliegende | Gardist | 34000 | 102000 | 100 |
| Säuberer | 1 | Mensch | Schützen | Gardist | 3060 | 9180 | 5 |
| Säuberer | 2 | Mensch | Schützen | Gardist | 5510 | 16530 | 5 |
| Bestrafer | 1 | Mensch | Infanterie | Gardist | 3060 | 9180 | 5 |
| Bestrafer | 2 | Mensch | Infanterie | Gardist | 5510 | 16530 | 5 |
| Zerschmetterer | 1 | Mensch | Reiter | Gardist | 6120 | 18360 | 10 |
| Zerschmetterer | 2 | Mensch | Reiter | Gardist | 11020 | 33060 | 10 |
| Rabe | 1 | Mensch | Fliegende | Gardist | 61200 | 183600 | 100 |
| Rabe | 2 | Mensch | Fliegende | Gardist | 110200 | 330600 | 100 |
| Smaragd-Drachen | 3 | Drache | Fliegende | Monster | 4500 | 13500 | 140 |
| Magischer Drache | 4 | Drache | Schützen | Monster | 15000 | 45000 | 260 |
| Wüstenbändiger | 5 | Drache | Reiter | Monster | 42000 | 126000 | 400 |
| Kristalldrache | 6 | Drache | Infanterie | Monster | 12000 | 360000 | 660 |
| Wasserelementare | 3 | Elementare | Schützen | Monster | 1900 | 5700 | 60 |
| Eis-Phönix | 4 | Elementare | Fliegende | Monster | 17000 | 51000 | 300 |
| Flammender Zentaur | 5 | Elementare | Reiter | Monster | 44000 | 132000 | 420 |
| Rubin-Golem | 6 | Elementare | Infanterie | Monster | 130000 | 390000 | 700 |
| Steinener Wasserspeier | 3 | Riese | Fliegende | Monster | 5200 | 15600 | 160 |
| Veschiedenartig Bewaffneter Wächter | 4 | Riese | Infanterie | Monster | 13000 | 39000 | 220 |
| Ettin | 5 | Riese | Infanterie | Monster | 48000 | 144000 | 460 |
| Trollreiter | 6 | Riese | Reiter | Monster | 110000 | 330000 | 600 |
| Kampfschwein | 3 | Bestie | Reiter | Monster | 3900 | 11700 | 120 |
| Medusa | 4 | Bestie | Schützen | Monster | 12000 | 36000 | 200 |
| Furchteregender Mantikor | 5 | Bestie | Fliegende | Monster | 46000 | 138000 | 440 |
| Dschungelzerstörer | 6 | Bestie | Infanterie | Monster | 130000 | 390000 | 680 |
Söldner (in progress)
Filter:
| Name | Level | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Stärke | Gesundheit | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anführerin der grimmigen Verfolgerinnen | 8 | Dschungelwächter | Schütze | Gardist | 10600 | 31800 | Stärke gegen Schwarm-Schützen: +4000% |
| Anführer der Wespen-Männer | 8 | Dschungelwächter | Fliegende | Gardist | 10800 | 32400 | Stärke gegen fliegende Schwarm-Trupps: +4000% |
| Anführer der Chitinpanzer-Verteidiger | 8 | Dschungelwächter | Intanterie | Gardist | 11200 | 33600 | Stärke gegen Schwarm-Infanterie: +4000% |
| Anführer der Kampf-Ameisenbären | 8 | Dschungelwächter | Reiter | Gardist | 11400 | 34200 | Stärke gegen Schwarm-Reiter: +4000% |
| Anführerin der grimmigen Verfolgerinnen | 8 | Dschungelwächter | Schütze | Gardist | 10600 | 31800 | Stärke gegen Schwarm-Schützen: +4000% |
| Anführer der Wespen-Männer | 8 | Dschungelwächter | Fliegende | Gardist | 10800 | 32400 | Stärke gegen fliegende Schwarm-Trupps: +4000% |
| Anführer der Chitinpanzer-Verteidiger | 8 | Dschungelwächter | Intanterie | Gardist | 11200 | 33600 | Stärke gegen Schwarm-Infanterie: +4000% |
| Anführer der Kampf-Ameisenbären | 8 | Dschungelwächter | Reiter | Gardist | 11400 | 34200 | Stärke gegen Schwarm-Reiter: +4000% |
truppen.1706525883.txt.gz · Zuletzt geändert: von thomas
